אגוזים וזרעים עשירים במגנזיום: דירוג
32 מאכלים מהקטגוריה אגוזים וזרעים, מדורגים לפי מגנזיום ב-100 גרם, מהגבוה לנמוך.
| # | מאכל | מגנזיום ל-100 ג' | במנה |
|---|---|---|---|
| 1 | זרעי קנבוס קלופים | 70 בכף (10 גרם) | |
| 2 | גרעיני דלעת (קלופים) | 166 בחופן (28 גרם) | |
| 3 | גרעיני דלעת קלויים | 154 בחופן (28 גרם) | |
| 4 | גרעיני אבטיח קלופים | 144 בחופן (28 גרם) | |
| 5 | זרעי פשתן | 39.2 בכף (10 גרם) | |
| 6 | אגוזי ברזיל | 18.8 באגוז אחד (5 גרם) | |
| 7 | שומשום | 31.6 בכף (9 גרם) | |
| 8 | זרעי צ'יה | 40.2 בכף (12 גרם) | |
| 9 | גרעיני חמנייה (קלופים) | 91 בחופן (28 גרם) | |
| 10 | קשיו | 81.8 בחופן (28 גרם) | |
| 11 | שקדים קלויים | 78.1 בחופן (28 גרם) | |
| 12 | חמאת שקדים | 44.6 בכף (16 גרם) | |
| 13 | תערובת אגוזים קלויה | 77 בחופן (28 גרם) | |
| 14 | שקדים | 75.6 בחופן (28 גרם) | |
| 15 | שקדים מולבנים | 75 בחופן (28 גרם) | |
| 16 | קשיו קלוי | 72.8 בחופן (28 גרם) | |
| 17 | צנוברים | 21.6 בכף (9 גרם) | |
| 18 | שקדים בדבש | 67.2 בחופן (28 גרם) | |
| 19 | סויה קלויה | 63.8 בחופן (28 גרם) | |
| 20 | בוטנים קלויים | 49.8 בחופן (28 גרם) | |
| 21 | בוטנים מטוגנים ומלוחים | 49.3 בחופן (28 גרם) | |
| 22 | בוטנים | 47 בחופן (28 גרם) | |
| 23 | אגוזי לוז | 45.6 בחופן (28 גרם) | |
| 24 | אגוזי מלך | 44.2 בחופן (28 גרם) | |
| 25 | אגוזי מקדמיה | 36.4 בחופן (28 גרם) |
רשימות קשורות
- מזונות עשירים במגנזיום
- פירות עשירים במגנזיום
- ירקות עשירים במגנזיום
- לחמים ומאפים עשירים במגנזיום
- דגנים עשירים במגנזיום
- מוצרי חלב עשירים במגנזיום
- סוגי בשר ועוף עשירים במגנזיום
- דגים ופירות ים עשירים במגנזיום
- קטניות עשירות במגנזיום
- אגוזים וזרעים עשירים בחלבון
- אגוזים וזרעים עשירים בסיבים תזונתיים
- אגוזים וזרעים עשירים בברזל