אגוזים וזרעים עשירים בסיבים תזונתיים: דירוג
32 מאכלים מהקטגוריה אגוזים וזרעים, מדורגים לפי סיבים תזונתיים ב-100 גרם, מהגבוה לנמוך.
| # | מאכל | סיבים תזונתיים ל-100 ג' | במנה |
|---|---|---|---|
| 1 | זרעי צ'יה | 4.1 בכף (12 גרם) | |
| 2 | זרעי פשתן | 2.7 בכף (10 גרם) | |
| 3 | קוקוס טחון | 0.8 בכף (5 גרם) | |
| 4 | שקדים בדבש | 3.8 בחופן (28 גרם) | |
| 5 | שקדים | 3.5 בחופן (28 גרם) | |
| 6 | שומשום | 1.1 בכף (9 גרם) | |
| 7 | גרעיני חמנייה קלויים | 3.1 בחופן (28 גרם) | |
| 8 | שקדים קלויים | 3.1 בחופן (28 גרם) | |
| 9 | פיסטוקים | 3 בחופן (28 גרם) | |
| 10 | פיסטוק קלוי | 2.9 בחופן (28 גרם) | |
| 11 | חמאת שקדים | 1.6 בכף (16 גרם) | |
| 12 | שקדים מולבנים | 2.8 בחופן (28 גרם) | |
| 13 | אגוזי לוז | 2.7 בחופן (28 גרם) | |
| 14 | פקאן | 2.7 בחופן (28 גרם) | |
| 15 | בוטנים מטוגנים ומלוחים | 2.6 בחופן (28 גרם) | |
| 16 | קוקוס טרי | 7.2 בכוס מגורדת (80 גרם) | |
| 17 | גרעיני חמנייה (קלופים) | 2.4 בחופן (28 גרם) | |
| 18 | אגוזי מקדמיה | 2.4 בחופן (28 גרם) | |
| 19 | בוטנים | 2.4 בחופן (28 גרם) | |
| 20 | בוטנים קלויים | 2.4 בחופן (28 גרם) | |
| 21 | סויה קלויה | 2.3 בחופן (28 גרם) | |
| 22 | אגוזי ברזיל | 0.4 באגוז אחד (5 גרם) | |
| 23 | תערובת אגוזים קלויה | 2 בחופן (28 גרם) | |
| 24 | אגוזי מלך | 1.9 בחופן (28 גרם) | |
| 25 | גרעיני דלעת קלויים | 1.8 בחופן (28 גרם) |
רשימות קשורות
- מזונות עשירים בסיבים תזונתיים
- פירות עשירים בסיבים תזונתיים
- ירקות עשירים בסיבים תזונתיים
- לחמים ומאפים עשירים בסיבים תזונתיים
- דגנים עשירים בסיבים תזונתיים
- קטניות עשירות בסיבים תזונתיים
- אגוזים וזרעים עשירים בחלבון
- אגוזים וזרעים עשירים בברזל
- אגוזים וזרעים עשירים בסידן
- אגוזים וזרעים עשירים באשלגן
- אגוזים וזרעים עשירים בוויטמין C
- אגוזים וזרעים עשירים במגנזיום