לחמים ומאפים עשירים במגנזיום: דירוג
35 מאכלים מהקטגוריה לחמים ומאפים, מדורגים לפי מגנזיום ב-100 גרם, מהגבוה לנמוך.
| # | מאכל | מגנזיום ל-100 ג' | במנה |
|---|---|---|---|
| 1 | פריכיות אורז | 11.8 בפריכית (9 גרם) | |
| 2 | קרקרים מקמח מלא | 4.4 בקרקר (4 גרם) | |
| 3 | טורטייה מלאה | 38.3 בטורטייה (45 גרם) | |
| 4 | קונכיית טאקו | 10.8 בקונכייה (13 גרם) | |
| 5 | לחם דגנים | 20.3 בפרוסה (26 גרם) | |
| 6 | פריכיות שיפון | 7.8 בפריכית (10 גרם) | |
| 7 | לחם מלא | 24 בפרוסה (32 גרם) | |
| 8 | פיתה מקמח מלא | 44.2 בפיתה גדולה (64 גרם) | |
| 9 | פמפרניקל | 17.3 בפרוסה (32 גרם) | |
| 10 | בייגל מלא | 50 בבייגל (98 גרם) | |
| 11 | פירורי לחם | 3 בכף (7 גרם) | |
| 12 | לחם שיפון | 12.8 בפרוסה (32 גרם) | |
| 13 | לחם שיבולת שועל | 10 בפרוסה (27 גרם) | |
| 14 | באגט | 8 בפרוסה (25 גרם) | |
| 15 | קרוטונים | 4.7 בחצי כוס (15 גרם) | |
| 16 | בייגל | 30.4 בבייגל בינוני (105 גרם) | |
| 17 | לחם איטלקי | 8.1 בפרוסה (30 גרם) | |
| 18 | פיתה | 15.6 בפיתה גדולה (60 גרם) | |
| 19 | לחם צימוקים | 6.8 בפרוסה (26 גרם) | |
| 20 | לחמניית ארוחה | 7.3 בלחמנייה קטנה (28 גרם) | |
| 21 | מצה | 7 במצה אחת (28 גרם) | |
| 22 | מאפין אנגלי | 13.7 במאפין אחד (57 גרם) | |
| 23 | לחם לבן | 6.7 בפרוסה (29 גרם) | |
| 24 | לחמנייה | 10.1 בלחמנייה אחת (44 גרם) | |
| 25 | קרקרים מלוחים | 0.7 בקרקר (3 גרם) |
רשימות קשורות
- מזונות עשירים במגנזיום
- פירות עשירים במגנזיום
- ירקות עשירים במגנזיום
- לחמים ומאפים עשירים בחלבון
- לחמים ומאפים עשירים בסיבים תזונתיים
- לחמים ומאפים עשירים בברזל
- לחמים ומאפים עשירים בסידן
- לחמים ומאפים עשירים באשלגן
- דגנים עשירים במגנזיום
- מוצרי חלב עשירים במגנזיום
- סוגי בשר ועוף עשירים במגנזיום
- דגים ופירות ים עשירים במגנזיום