דגים ופירות ים עשירים במגנזיום: דירוג
33 מאכלים מהקטגוריה דגים ופירות ים, מדורגים לפי מגנזיום ב-100 גרם, מהגבוה לנמוך.
| # | מאכל | מגנזיום ל-100 ג' | במנה |
|---|---|---|---|
| 1 | קוויאר | 48 בכף (16 גרם) | |
| 2 | מקרל | 107 בפילה (110 גרם) | |
| 3 | אנשובי בשמן | 2.8 בפילה (4 גרם) | |
| 4 | טונה טרייה | 96 בנתח (150 גרם) | |
| 5 | תמנון | 60 ב-100 גרם | |
| 6 | לברק | 53.5 בפילה (101 גרם) | |
| 7 | לובסטר | 43 ב-100 גרם | |
| 8 | סורימי (מקלות סרטנים) | 7.3 במקל (17 גרם) | |
| 9 | בקלה | 75.6 בפילה (180 גרם) | |
| 10 | הרינג | 41 ב-100 גרם | |
| 11 | שרימפס | 33.1 במנה (85 גרם) | |
| 12 | סרדינים בשמן | 35.9 בקופסה מסוננת (92 גרם) | |
| 13 | קרפיון | 38 ב-100 גרם | |
| 14 | אוקונוס | 17.5 בפילה (46 גרם) | |
| 15 | קלמרי מטוגן | 38 ב-100 גרם | |
| 16 | סלמון בר | 55.5 בנתח (150 גרם) | |
| 17 | מולים | 37 ב-100 גרם | |
| 18 | סרטן | 36 ב-100 גרם | |
| 19 | אמנון | 29.6 בפילה (87 גרם) | |
| 20 | בורי | 30.7 בפילה (93 גרם) | |
| 21 | בקלה (פילה לא מבושל) | 73.6 בפילה (230 גרם) | |
| 22 | טונה בשמן | 34.7 בקופסה מסוננת (112 גרם) | |
| 23 | סלמון | 45 בנתח (150 גרם) | |
| 24 | פורל | 42 בפילה (140 גרם) | |
| 25 | הליבוט | 44.8 בפילה (160 גרם) |
רשימות קשורות
- מזונות עשירים במגנזיום
- פירות עשירים במגנזיום
- ירקות עשירים במגנזיום
- לחמים ומאפים עשירים במגנזיום
- דגנים עשירים במגנזיום
- מוצרי חלב עשירים במגנזיום
- סוגי בשר ועוף עשירים במגנזיום
- דגים ופירות ים עשירים בחלבון
- דגים ופירות ים עשירים בברזל
- דגים ופירות ים עשירים בסידן
- דגים ופירות ים עשירים באשלגן
- דגים ופירות ים עשירים בוויטמין C