קטניות עשירות בחלבון: דירוג
30 מאכלים מהקטגוריה קטניות וממרחים, מדורגים לפי חלבון ב-100 גרם, מהגבוה לנמוך.
| # | מאכל | חלבון ל-100 ג' | במנה |
|---|---|---|---|
| 1 | עדשים (לא מבושלות) | 47.3 בכוס (192 גרם) | |
| 2 | עדשים כתומות (לא מבושלות) | 45.9 בכוס (192 גרם) | |
| 3 | אפונה יבשה (לא מבושלת) | 46.9 בכוס (197 גרם) | |
| 4 | שעועית לבנה יבשה (לא מבושלת) | 47.2 בכוס (202 גרם) | |
| 5 | חמאת בוטנים | 3.6 בכף (16 גרם) | |
| 6 | טופו מטוגן | 2.4 בחתיכה (13 גרם) | |
| 7 | פולי סויה מבושלים | 31.3 בכוס (172 גרם) | |
| 8 | טחינה משומשום מלא | 2.7 בכף (15 גרם) | |
| 9 | טופו | 14 ברבע חבילה (81 גרם) | |
| 10 | טחינה גולמית | 2.5 בכף (15 גרם) | |
| 11 | המבורגר צמחוני | 11 בקציצה (70 גרם) | |
| 12 | תורמוס (מבושל, ללא מלח) | 25.8 בכוס (166 גרם) | |
| 13 | פלאפל | 2.3 בכדור פלאפל (17 גרם) | |
| 14 | סויה ירוקה (לא מבושלת) | 33.2 בכוס (256 גרם) | |
| 15 | אדממה | 18.5 בכוס (155 גרם) | |
| 16 | שעועית לבנה מבושלת | 17.4 בכוס (179 גרם) | |
| 17 | עדשים מבושלות | 17.9 בכוס (198 גרם) | |
| 18 | שעועית פינטו מבושלת | 15.4 בכוס (171 גרם) | |
| 19 | גרגרי חומוס מבושלים | 14.5 בכוס (164 גרם) | |
| 20 | שעועית שחורה מבושלת | 15.2 בכוס (172 גרם) | |
| 21 | שעועית אדומה מבושלת | 15.3 בכוס (177 גרם) | |
| 22 | אפונה יבשה מבושלת | 16.3 בכוס (196 גרם) | |
| 23 | שעועית נייבי מבושלת | 15 בכוס (182 גרם) | |
| 24 | טופו רך | 10 בחצי כוס (124 גרם) | |
| 25 | חומוס (ממרח) | 1.2 בכף (15 גרם) |
כמה חלבון אתם צריכים ביום? מחשבון חלבון לפי משקל ופעילות.