פירות עשירים בחלבון: דירוג
64 מאכלים מהקטגוריה פירות, מדורגים לפי חלבון ב-100 גרם, מהגבוה לנמוך.
| # | מאכל | חלבון ל-100 ג' | במנה |
|---|---|---|---|
| 1 | גוג'י מיובש | 1.4 בכף (10 גרם) | |
| 2 | משמש מיובש | 0.2 במשמש מיובש אחד (7 גרם) | |
| 3 | תאנים מיובשות | 0.3 בתאנה מיובשת אחת (8 גרם) | |
| 4 | צימוקים | 0.3 בכף (9 גרם) | |
| 5 | תמרהינדי | 0.1 בתרמיל אחד (2 גרם) | |
| 6 | גויאבה | 1.4 בגויאבה אחת (55 גרם) | |
| 7 | אוכמניות מיובשות ממותקות | 0.3 בכף (10 גרם) | |
| 8 | תמר דקל נור | 0.2 בתמר אחד (7 גרם) | |
| 9 | מנגו מיובש | 1 בחופן (40 גרם) | |
| 10 | פסיפלורה | 0.4 בפסיפלורה אחת (18 גרם) | |
| 11 | שזיפים מיובשים | 0.2 בשזיף מיובש אחד (10 גרם) | |
| 12 | אבוקדו | 2 בחצי אבוקדו (100 גרם) | |
| 13 | קומקוואט | 0.4 בקומקוואט אחד (19 גרם) | |
| 14 | תמר מג'הול | 0.4 בתמר אחד (24 גרם) | |
| 15 | קיוואנו | 3.7 בפרי אחד (209 גרם) | |
| 16 | ג'קפרוט | 2.8 בכוס (165 גרם) | |
| 17 | רימון | 1.5 בחצי כוס גרגרים (87 גרם) | |
| 18 | אנונה | 2.5 בכוס (160 גרם) | |
| 19 | קליפת תפוז (גרידה) | 0.1 בכף גרידה (6 גרם) | |
| 20 | קליפת לימון (גרידה) | 0.1 בכף גרידה (6 גרם) | |
| 21 | תות עץ | 2 בכוס (140 גרם) | |
| 22 | משמש | 0.5 במשמש אחד (35 גרם) | |
| 23 | פטל שחור | 2 בכוס (144 גרם) | |
| 24 | בננת פלנטיין | 2.3 בפלנטיין בינוני (179 גרם) | |
| 25 | פטל אדום | 1.5 בכוס (123 גרם) |
כמה חלבון אתם צריכים ביום? מחשבון חלבון לפי משקל ופעילות.