מוצרי חלב עשירים בחלבון: דירוג
44 מאכלים מהקטגוריה מוצרי חלב וביצים, מדורגים לפי חלבון ב-100 גרם, מהגבוה לנמוך.
| # | מאכל | חלבון ל-100 ג' | במנה |
|---|---|---|---|
| 1 | פרמזן (גוש) | 3.6 בקובייה (10 גרם) | |
| 2 | פרמזן מגורד | 1.4 בכף (5 גרם) | |
| 3 | גבינה שוויצרית (אמנטל) | 7.5 בפרוסה (28 גרם) | |
| 4 | פרובולונה | 7.2 בפרוסה (28 גרם) | |
| 5 | גבינה צהובה (גאודה) | 5 בפרוסה (20 גרם) | |
| 6 | מוצרלה לייט | 6.8 בפרוסה (28 גרם) | |
| 7 | גבינת צ'דר | 4.8 בפרוסה (21 גרם) | |
| 8 | מוצרלה | 24.8 בכוס מגורדת (112 גרם) | |
| 9 | גבינה כחולה | 1.8 בכף מפוררת (8 גרם) | |
| 10 | גבינת ברי | 5.8 בפרוסה (28 גרם) | |
| 11 | גבינת קממבר | 5.5 בפרוסה (28 גרם) | |
| 12 | גבינת עיזים רכה | 5.2 בפרוסה (28 גרם) | |
| 13 | חלמון ביצה | 2.7 בחלמון אחד (17 גרם) | |
| 14 | גבינת פטה | 4.3 בקובייה (30 גרם) | |
| 15 | ביצת עין | 6.3 בביצה אחת (46 גרם) | |
| 16 | ביצה קשה | 7.3 בביצה L (58 גרם) | |
| 17 | ביצה | 7.3 בביצה L (58 גרם) | |
| 18 | ביצה עלומה | 7.3 בביצה L (58 גרם) | |
| 19 | ריקוטה לייט | 14.1 בחצי כוס (124 גרם) | |
| 20 | ריקוטה | 1.7 בכף (15 גרם) | |
| 21 | קוטג' | 1.7 בכף (15 גרם) | |
| 22 | חלבון ביצה | 3.6 בחלבון מביצה אחת (33 גרם) | |
| 23 | חביתה | 6.4 בחביתה מביצה אחת (61 גרם) | |
| 24 | קוטג' 2% | 1.6 בכף (15 גרם) | |
| 25 | יוגורט יווני 0% | 17.3 בגביע (170 גרם) |
כמה חלבון אתם צריכים ביום? מחשבון חלבון לפי משקל ופעילות.