קטניות עשירות בסיבים תזונתיים: דירוג
30 מאכלים מהקטגוריה קטניות וממרחים, מדורגים לפי סיבים תזונתיים ב-100 גרם, מהגבוה לנמוך.
| # | מאכל | סיבים תזונתיים ל-100 ג' | במנה |
|---|---|---|---|
| 1 | אפונה יבשה (לא מבושלת) | 50.2 בכוס (197 גרם) | |
| 2 | שעועית לבנה יבשה (לא מבושלת) | 30.7 בכוס (202 גרם) | |
| 3 | עדשים כתומות (לא מבושלות) | 20.7 בכוס (192 גרם) | |
| 4 | עדשים (לא מבושלות) | 20.5 בכוס (192 גרם) | |
| 5 | שעועית נייבי מבושלת | 19.1 בכוס (182 גרם) | |
| 6 | טחינה גולמית | 1.4 בכף (15 גרם) | |
| 7 | טחינה משומשום מלא | 1.4 בכף (15 גרם) | |
| 8 | שעועית פינטו מבושלת | 15.4 בכוס (171 גרם) | |
| 9 | שעועית שחורה מבושלת | 15 בכוס (172 גרם) | |
| 10 | אפונה יבשה מבושלת | 16.3 בכוס (196 גרם) | |
| 11 | עדשים מבושלות | 15.6 בכוס (198 גרם) | |
| 12 | גרגרי חומוס מבושלים | 12.5 בכוס (164 גרם) | |
| 13 | מש מבושל | 15.4 בכוס (202 גרם) | |
| 14 | שעועית אדומה מבושלת | 13.1 בכוס (177 גרם) | |
| 15 | שעועית לימה מבושלת | 13.2 בכוס (188 גרם) | |
| 16 | לוביה מבושלת | 11.1 בכוס (171 גרם) | |
| 17 | שעועית לבנה מבושלת | 11.3 בכוס (179 גרם) | |
| 18 | חומוס (ממרח) | 0.9 בכף (15 גרם) | |
| 19 | פולי סויה מבושלים | 10.3 בכוס (172 גרם) | |
| 20 | שעועית אפויה | 13.9 בכוס (253 גרם) | |
| 21 | אדממה | 8.1 בכוס (155 גרם) | |
| 22 | חמאת בוטנים | 0.8 בכף (16 גרם) | |
| 23 | המבורגר צמחוני | 3.4 בקציצה (70 גרם) | |
| 24 | סויה ירוקה (לא מבושלת) | 10.8 בכוס (256 גרם) | |
| 25 | חומוס ביתי | 0.6 בכף (15 גרם) |
רשימות קשורות
- מזונות עשירים בסיבים תזונתיים
- פירות עשירים בסיבים תזונתיים
- ירקות עשירים בסיבים תזונתיים
- לחמים ומאפים עשירים בסיבים תזונתיים
- דגנים עשירים בסיבים תזונתיים
- קטניות עשירות בחלבון
- קטניות עשירות בברזל
- קטניות עשירות בסידן
- קטניות עשירות באשלגן
- קטניות עשירות בוויטמין C
- קטניות עשירות במגנזיום
- אגוזים וזרעים עשירים בסיבים תזונתיים