שקדים או פיסטוקים: מה יותר משמין?
שקדים579קלוריות ל-100 גרם
🏆 קל יותרפיסטוקים560קלוריות ל-100 גרם
ב-100 גרם, בשקדים יש כ-3% יותר קלוריות מאשר בפיסטוקים (579 מול 560). במנה רגילה: בחופן (28 גרם) שקדים (28 גרם) יש 162 קלוריות, ובחופן (28 גרם) פיסטוקים (28 גרם) יש 157 קלוריות.
לכל הערכים התזונתיים
| ל-100 גרם | שקדים | פיסטוקים |
|---|
| אנרגיה (קק"ל) | 579 | 560 |
| חלבון (גרם) | 21.1 | 20.2 |
| פחמימות (גרם) | 21.6 | 27.2 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.3 | 7.7 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 12.5 | 10.6 |
| שומנים (גרם) | 49.9 | 45.3 |
| מתוכם רוויים (גרם) | 3.8 | 5.9 |
| נתרן (מ"ג) | 1 | 1 |
| אשלגן (מ"ג) | 733 | 1,025 |
| סידן (מ"ג) | 269 | 105 |
| ברזל (מ"ג) | 3.7 | 3.9 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0 | 5.6 |
עוד השוואות