פיסטוקים או זרעי צ'יה: מה יותר משמין?
פיסטוקים560קלוריות ל-100 גרם
🏆 קל יותרזרעי צ'יה486קלוריות ל-100 גרם
ב-100 גרם, בפיסטוקים יש כ-15% יותר קלוריות מאשר בזרעי צ'יה (560 מול 486). במנה רגילה: בחופן (28 גרם) פיסטוקים (28 גרם) יש 157 קלוריות, ובכף זרעי צ'יה (12 גרם) יש 58 קלוריות.
לכל הערכים התזונתיים
| ל-100 גרם | פיסטוקים | זרעי צ'יה |
|---|
| אנרגיה (קק"ל) | 560 | 486 |
| חלבון (גרם) | 20.2 | 16.5 |
| פחמימות (גרם) | 27.2 | 42.1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.6 | 34.4 |
| שומנים (גרם) | 45.3 | 30.7 |
| מתוכם רוויים (גרם) | 5.9 | 3.3 |
| נתרן (מ"ג) | 1 | 16 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,025 | 407 |
| סידן (מ"ג) | 105 | 631 |
| ברזל (מ"ג) | 3.9 | 7.7 |
| ויטמין C (מ"ג) | 5.6 | 1.6 |
עוד השוואות