טונה בשמן או לברק: מה יותר משמין?
טונה בשמן198קלוריות ל-100 גרם
🏆 קל יותרלברק124קלוריות ל-100 גרם
ב-100 גרם, בטונה בשמן יש כ-60% יותר קלוריות מאשר בלברק (198 מול 124). במנה רגילה: בקופסה מסוננת (112 גרם) טונה בשמן (112 גרם) יש 222 קלוריות, ובפילה לברק (101 גרם) יש 125 קלוריות.
לכל הערכים התזונתיים
| ל-100 גרם | טונה בשמן | לברק |
|---|
| אנרגיה (קק"ל) | 198 | 124 |
| חלבון (גרם) | 29.1 | 23.6 |
| פחמימות (גרם) | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
| שומנים (גרם) | 8.2 | 2.6 |
| מתוכם רוויים (גרם) | 1.5 | 0.7 |
| נתרן (מ"ג) | 416 | 87 |
| אשלגן (מ"ג) | 207 | 328 |
| סידן (מ"ג) | 13 | 13 |
| ברזל (מ"ג) | 1.4 | 0.4 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0 | 0 |
עוד השוואות