טונה בשמן או בקלה: מה יותר משמין?
טונה בשמן198קלוריות ל-100 גרם
🏆 קל יותרבקלה105קלוריות ל-100 גרם
ב-100 גרם, בטונה בשמן יש כ-89% יותר קלוריות מאשר בבקלה (198 מול 105). במנה רגילה: בקופסה מסוננת (112 גרם) טונה בשמן (112 גרם) יש 222 קלוריות, ובפילה בקלה (180 גרם) יש 189 קלוריות.
לכל הערכים התזונתיים
| ל-100 גרם | טונה בשמן | בקלה |
|---|
| אנרגיה (קק"ל) | 198 | 105 |
| חלבון (גרם) | 29.1 | 22.8 |
| פחמימות (גרם) | 0 | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
| שומנים (גרם) | 8.2 | 0.9 |
| מתוכם רוויים (גרם) | 1.5 | 0.2 |
| נתרן (מ"ג) | 416 | 78 |
| אשלגן (מ"ג) | 207 | 244 |
| סידן (מ"ג) | 13 | 14 |
| ברזל (מ"ג) | 1.4 | 0.5 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0 | 1 |
עוד השוואות