מה לאכול לפני ואחרי אימון
לפני אימון רוצים אנרגיה שקל לעכל: פחמימות, עם מעט שומן וסיבים שמכבידים. אחרי אימון רוצים חלבון, ועדיף גם פחמימה.
לפני אימון: פירות
חצי שעה עד שעה לפני. מנה קטנה ממש לפני האימון.
| # | מזון ומנה | פחמימות למנה (גרם) | חלבון למנה (גרם) | שומן למנה (גרם) | קלוריות למנה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'קפרוטכוס (165 גרם) | 38.4 | 2.8 | 1.1 | 157 |
| 2 | חמוציות מיובשותרבע כוס (40 גרם) | 33.1 | 0.1 | 0.4 | 123 |
| 3 | אוכמניות מיובשות ממותקותרבע כוס (40 גרם) | 32 | 1 | 1 | 127 |
| 4 | מנגו מיובשחופן (40 גרם) | 31.4 | 1 | 0.5 | 128 |
| 5 | ליצ'יכוס (190 גרם) | 31.4 | 1.6 | 0.8 | 125 |
| 6 | שזיפים מיובשים5 שזיפים (48 גרם) | 30.7 | 1 | 0.2 | 115 |
לפני אימון: לחם ודגנים
כשעה עד שעתיים לפני.
| # | מזון ומנה | פחמימות למנה (גרם) | חלבון למנה (גרם) | שומן למנה (גרם) | קלוריות למנה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בייגלבייגל בינוני (105 גרם) | 56.1 | 11 | 1.7 | 289 |
| 2 | אורז לבן מבושלכוס (158 גרם) | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 205 |
| 3 | אטריות שעועית50 גרם (מנה יבשה) | 43 | 0.1 | פחות מ-0.1 | 176 |
| 4 | אטריות אורז מבושלותכוס (176 גרם) | 42.3 | 3.2 | 0.4 | 190 |
| 5 | דוחן מבושלכוס (174 גרם) | 41.2 | 6.1 | 1.7 | 207 |
| 6 | אטריות ביצים מבושלותכוס (160 גרם) | 40.3 | 7.3 | 3.3 | 221 |
| 7 | פסטה מבושלתכוס (124 גרם) | 38.3 | 7.2 | 1.2 | 196 |
| 8 | קוסקוס מבושלכוס (157 גרם) | 36.5 | 6 | 0.3 | 176 |
אחרי אימון: חלבון
מסודר לפי חלבון לכל 100 קלוריות, מתוך מזונות עם לפחות 15 גרם חלבון במנה.
| # | מזון ומנה | פחמימות למנה (גרם) | חלבון למנה (גרם) | שומן למנה (גרם) | קלוריות למנה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טונה במיםקופסה מסוננת (112 גרם) | 0 | 21.8 | 1.1 | 96 |
| 2 | בקלהפילה (180 גרם) | 0 | 41.1 | 1.5 | 189 |
| 3 | שוק הודו צלוי100 גרם | 0 | 30.1 | 2.1 | 139 |
| 4 | חזה הודו צלוי100 גרם | 0 | 30.1 | 2.1 | 147 |
| 5 | כנף הודו צלויה100 גרם | 0 | 30.1 | 2.1 | 147 |
| 6 | אמנוןפילה (87 גרם) | 0 | 22.8 | 2.3 | 111 |
| 7 | הליבוטפילה (160 גרם) | 0 | 36.1 | 2.6 | 178 |
| 8 | קורקבניםכוס (145 גרם) | 0 | 44.1 | 3.9 | 223 |
| 9 | חזה עוף מבושלחצי חזה (95 גרם) | 0 | 27.5 | 2.9 | 143 |
| 10 | לברקפילה (101 גרם) | 0 | 23.9 | 2.6 | 125 |
| 11 | חזה עוףחצי חזה (120 גרם) | 0 | 37.2 | 4.3 | 198 |
| 12 | חזה עוף מטוגןחצי חזה (86 גרם) | 0.4 | 28.8 | 4.1 | 161 |
כדאי לדעת
- שילובים טובים אחרי אימון: יוגורט יווני עם בננה, כריך טונה, אורז עם עוף, או שייק בננה.
- לא חייבים לרוץ לאכול. מה שהכי חשוב הוא כמה חלבון אוכלים לאורך כל היום.
- שותים. מים לפני, בזמן ואחרי האימון.
שאלות נפוצות
כמה זמן לפני אימון לאכול?
ארוחה מלאה כשעתיים לפני, או נשנוש קטן כמו בננה כחצי שעה עד שעה לפני. כל אחד מרגיש אחרת, וכדאי לנסות.
כמה חלבון לאכול אחרי אימון?
רוב ההמלצות מדברות על כ-20–40 גרם חלבון בארוחה. בטבלה רואים כמה חלבון יש בכל מנה.
להמשך באתר
הערכים מחושבים מנתוני משרד החקלאות האמריקאי (USDA), כמו בכל האתר. איך אנחנו מחשבים. המידע כללי ואינו מחליף ייעוץ של דיאטנית או רופא.