עגבנייה או פלפל ירוק: מה יותר משמין?
🏆 קל במעטעגבנייה18קלוריות ל-100 גרם
פלפל ירוק20קלוריות ל-100 גרם
ב-100 גרם, עגבנייה ופלפל ירוק כמעט זהים בקלוריות (18 מול 20). במנה רגילה: בעגבנייה בינונית (123 גרם) יש 22 קלוריות, ובפלפל בינוני (119 גרם) יש 24 קלוריות.
לכל הערכים התזונתיים
| ל-100 גרם | עגבנייה | פלפל ירוק |
|---|
| אנרגיה (קק"ל) | 18 | 20 |
| חלבון (גרם) | 0.9 | 0.9 |
| פחמימות (גרם) | 3.9 | 4.6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.6 | 2.4 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.2 | 1.7 |
| שומנים (גרם) | 0.2 | 0.2 |
| מתוכם רוויים (גרם) | פחות מ-0.1 | 0.1 |
| נתרן (מ"ג) | 5 | 3 |
| אשלגן (מ"ג) | 237 | 175 |
| סידן (מ"ג) | 10 | 10 |
| ברזל (מ"ג) | 0.3 | 0.3 |
| ויטמין C (מ"ג) | 13.7 | 80.4 |
עוד השוואות